Custos portes envio
| Tabela de preços dos portes de envio 2025 | ||||
| Custos Portugal continental | Ilha Madeira | Ilha Açores | ||
| Envio até 5 kg | 5,30 € | Envio até 5 kg | 62,88 € | 72,50 € |
| Envio até 10 kg | 5,50 € | |||
| Envio até 20 kg | 6,60 € | |||
| Envio até 30 kg | 7,90 € | |||
| Adicional por kg | 0,30 € | Adicional por kg | 2,92 € | 3,38 € |
| Entregas | 24h00 | Entregas | 48h00 a 72h00 | |
Aos preços apresentados acresce o IVA à Taxa legal em vigor.
Os custos identificados na presente tabela, podem ser alterados pela FMF sem aviso prévio.